สัดส่วนภายนอก |
| สเปคมือถือ T-Mobile G1 | |
| + ข้อมูลทั่วไป | |
| ขนาด | 117.7 x 55.7 x 17.1 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 158 กรัม |
| ระบบ | รองรับ 4 ย่านความถี่ จีเอสเอ็ม 850 / 900 / 1800 / 1900 และเอชเอสพีเอ 2100 |
| แบตเตอรี่ | ลิเธียม ไอออน 1,150 มิลลิแอมป์ |
| หน่วยความจำ | รอม 256 เมกะไบต์ / แรม 192 เมกะไบต์ / ไมโครเอสดี การ์ด |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | สูงสุด 319 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาสนทนา | สูงสุด 406 นาที |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | "1. ตัวเครื่อง + แบตเตอรี่ 2. อุปกรณ์ชาร์จไฟ 3. สายดาต้า 4. หูฟังสเตอริโอ 5. ซองใส่โทรศัพท์ 6. ไมโครเอสดี 1 กิกะไบต์ 7. คู่มือ" |
| + จอแสดงผล | |
| ขนาด | 320 x 480 พิกเซล / 44 x 67 มิลลิเมตร / 3.2 นิ้วในแนวทแยง |
| ชนิดและจำนวนสี | ทีเอฟที / ทัชสกรีนแบบคาพาซิทีฟ (Capacitive) เหมือนไอโฟน |
| ภาพหน้าจอ (Wallpaper) | เปลี่ยนได้โดยใช้ไฟล์ JPEG (โหลดเพิ่มได้) |
| ภาพพักจอ (Screensaver) | ไม่มี |
| + เสียง | |
| ชนิด | โพลีโฟนิคและทรูโทนด้วยไฟล์เอ็มพีสาม (โหลดเพิ่มได้) |
| การอัดเสียง | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| การใช้คำสั่งเสียง | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| การโทรออกด้วยเสียง | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| แฮนด์ฟรี | มี |
| + รูปแบบและเมนูภาษา | |
| รูปแบบ | ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ซีพียูจากควอลคอม เอ็มเอสเอ็ม 7201 เอ ความเร็ว 528 เมกะเฮิร์ตซ์ |
| ธีม | ไม่มี |
| ภาษาในเมนู | อังกฤษ |
| การป้อนข้อมูล | คีย์บอร์ดสไลด์ภาษาอังกฤษ |
| โพรไฟล์ | ไม่มี |
| ไฟลท์โหมด (Flight Mode) | มี |
| + สมุดโทรศัพท์ | |
| ความจุ | จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม |
| ประเภท | ใส่รายละเอียดได้ |
| แสดงภาพผู้โทรเข้า | ได้ |
| การแสดงผล | แยกกันระหว่างเบอร์ในเครื่องและซิม |
| กลุ่มผู้โทร | มี |
| การเลือกรับสาย | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| + ออแกไนเซอร์ | |
| ปฏิทิน | รายเดือน สัปดาห์ และวัน / ใส่นัดหมายและตั้งเตือน |
| สิ่งที่ต้องทำ (Task) | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| สมุดบันทึก | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| นาฬิกาปลุก | หลายเวลา |
| นาฬิกาเวลาโลก | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| นาฬิกาจับเวลา | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| นาฬิกานับถอยหลัง | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| เครื่องคิดเลข | มี |
| เครื่องแปลงหน่วย | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| วอลเล็ต (Wallet) | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| การตั้งเวลาเปิด-ปิด | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| เครื่องคำนวนแบบต่างๆ | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| + มัลติมีเดีย | |
| กล้องดิจิตอล | ความละเอียดสูงสุด 2048 x 1536 พิกเซล / ออโต้ โฟกัส / แนบพิกัดลงไปในภาพ |
| กล้องวิดีโอ | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| วิทยุ | ไม่มี |
| เครื่องเล่นเพลง MP3 | สร้างรายการเพลง / แยกเพลงตามไอดีแท็ก / แสดงภาพอัลบั้ม / เล่นสุ่ม / เล่นซ้ำ |
| เครื่องเล่นวิดีโอ | ไม่มี (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| จาวา (JAVA) | รองรับ |
| แต่งเสียงเรียกเข้า | ไม่ได้ (ลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ) |
| + ข้อความ | |
| ประเภท | SMS / MMS / E-mail |
| ความจุ | จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม |
| + การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล | |
| การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก | บลูทูธ 2.0 อีดีอาร์ / ไวไฟ 802.11 บี-จี / สายดาต้าหัวมินิยูเอสบี / ภาครับจีพีเอส |
| เบราเซอร์ (Browser) | มี |
| จีพีอาร์เอส (GPRS) | มี |
| เอดจ์ (EDGE) | มี |
| + ข้อมูลอื่นๆ | |
| ไฟกะพริบ | มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ |
| เปลี่ยนหน้ากาก | ไม่ได้ |
ข้อมูลจาก : whatphone.net
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น